Transparency Report
Our commitment to platform safety and copyright compliance includes regular audits of moderation requests. Below is the summary of moderation actions processed during the past calendar year.
| Category | Total Reports | Successful | Removed Pages | Unsuccessful |
|---|---|---|---|---|
| Copyright | 32 | 24 | 19 | 8 |
| Trademark | 11 | 7 | 4 | 4 |
| CSAM | 5 | 5 | 5 | 0 |
| NCSEI | 13 | 12 | 11 | 1 |
| Threats | 11 | 7 | 5 | 4 |
| Phishing | 15 | 11 | 9 | 4 |
| General | 20 | 10 | 6 | 10 |
Total Reports Received
107
Successful Requests
76
Removed Pages
59
Unsuccessful Requests
31